(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,汤臣倍健(300146)获外资买入37.19万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有汤臣倍健7645.2万股,占流通股6.77%,累计持股成本25.07元,持股亏损16.30%。
汤臣倍健最近5个交易日上涨0.87%,陆股通累计净买入201.97万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价20.98元;最近20个交易日下跌12.00%,陆股通累计净卖出1127.13万股,占流通盘1.00%,区间平均卖出价21.36元;最近60个交易日下跌2.01%,陆股通累计净卖出2521.11万股,占流通盘2.23%,区间平均卖出价22.50元。
汤臣倍健近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 7645.2万 | 6.77 | 782.72万 | 37.19万 | 25.07 |
2023-7-26 | 7608.01万 | 6.74 | 1933.09万 | 91.85万 | 25.09 |
2023-7-25 | 7516.16万 | 6.65 | 694.96万 | 33.01万 | 25.14 |
2023-7-24 | 7483.15万 | 6.62 | 4.0万 | 1919 | 25.15 |
2023-7-21 | 7482.96万 | 6.62 | 830.61万 | 39.73万 | 25.15 |
2023-7-20 | 7443.23万 | 6.59 | 1488.75万 | 71.41万 | 25.18 |
2023-7-19 | 7371.81万 | 6.53 | 923.85万 | 44.91万 | 25.22 |
2023-7-18 | 7326.9万 | 6.49 | 3591.48万 | 174.57万 | 25.25 |
2023-7-14 | 7152.34万 | 6.33 | 945.91万 | 45.55万 | 25.36 |
2023-7-13 | 7106.78万 | 6.29 | 2142.99万 | 103.17万 | 25.39 |
关键词: